89 380 ₴
ПЕРЕВАГИ МОНОБЛОКА SPARK:
АВТОМАТИКА:
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Також при замовленні -15% на: циркуляційні насоси, димохід, запорну арматуру і т.д.
Основні | |
---|---|
Виробник | SPARK |
Країна виробник | Україна |
Потужність номінальна | 20 кВт |
Теплоносій | Вода |
Регулювання потужності, від | 30 % |
Регулювання потужності, до | 100 % |
Тип котла | Пелетний |
Вид пального | Тверде |
Види твердого палива | Пелети |
Автоматична подача палива | Так |
Витрата твердого палива | 6.5 кг/год |
Об'єм бункера для палива | 0.21 куб. м |
Коефіцієнт корисної дії | 92 % |
Призначення котла | Одноконтурний |
Спосіб установки | Підлоговий |
Тип топки | Закрита |
Об'єм камери згоряння | 67 л |
Об'єм води в котлі | 52 л |
Матеріал теплообмінника | Сталь |
Спосіб відведення відпрацьованих газів | Димар |
Мінімальна температура димових газів | 110 град. |
Максимальна температура димових газів | 180 град. |
Площа обігріву | 220 кв.м |
Колір | Сірий |
Вага | 260 кг |
Гарантійний термін | 36 міс |
Стан | Новий |
Управління | Автоматичне |
Товщина сталі | 4 мм |
Опалення | |
Мінімальний робочий тиск системи опалення | 1 бар |
Максимальний робочий тиск системи опалення | 2 бар |
Мінімальна температура в режимі опалення | 55 град. |
Максимальна температура в режимі опалення | 85 град. |
Електричні параметри | |
Частота | 50 Гц |
Споживана потужність | 48 Вт |
Клас захисту корпусів електронного устаткування | IP44 |
Габаритні і приєднувальні розміри | |
Висота | 1500 мм |
Ширина | 640 мм |
Глибина | 740 мм |
Вхід в систему опалення | 1 1/2" |
Повернення з системи опалення | 1 1/2" |
Діаметр димоходу | 150 мм |
Форма димаря | Кругла |
Додаткові характеристики | |
Циркуляційний насос | Ні |
Дисплей | Так |
Камера подвійного згоряння | Ні |
Спалювання палива на колосникових гратах | Так |
Захист від замерзання | Так |
Спалювання палива на охолоджуючих колосниках | Так |