363 ₴
Мінімальна сума замовлення на сайті — 500 грн
Тип шлангу | Всмоктуючий |
Матеріал шлангу | Поліуретан |
Армування | Обміднена сталева спіраль |
Робоча температура | Від -40°C до +90°C (короткочасно до +125°C) |
Морозостійкість | Так |
Харчовий | Так |
Товщина стінки | 0,9 мм |
Внутренний диаметр, мм | Внешний диаметр, мм | Вес, кг/м | Вакуум, м/Н2О | Рабочее давление, bar |
---|---|---|---|---|
51 | 58 | 0,45 | 3,7 | 0,9 |
63 | 70 | 0,57 | 2,6 | 0,7 |
70 | 77 | 0,68 | 2,6 | 0,7 |
76 | 83 | 0,73 | 2,0 | 0,7 |
80 | 87 | 0,77 | 2,0 | 0,6 |
90 | 97 | 0,86 | 1,5 | 0,6 |
102 | 110 | 0,89 | 1,5 | 0,5 |
110 | 118 | 0,96 | 1,5 | 0,5 |
120 | 128 | 1,05 | 1,0 | 0,5 |
127 | 135 | 1,10 | 1,0 | 0,5 |
140 | 148 | 1,22 | 1,0 | 0,5 |
152 | 160 | 1,32 | 1,0 | 0,5 |
160 | 168 | 1,38 | 1,0 | 0,3 |
180 | 188 | 1,56 | 0,5 | 0,3 |
203 | 212 | 1,62 | 0,5 | 0,3 |
225 | 234 | 1,78 | 0,4 | 0,2 |
250 | 259 | 1,99 | 0,4 | 0,2 |
300 | 309 | 2,58 | 0,3 | 0,1 |
400 | 409 | 3,32 | 0,3 | 0,1 |
Діаметр рукава можна обрати під кнопкою "КУПИТИ"
Основні | |
---|---|
Країна виробник | Україна |
Тип виробу | Шланг |
Матеріал виробу | Поліпропілен |
Область застосування виробу | Харчова промисловість, Промисловість, Сільське господарство, Деревообробка |
Робоче середовище | Газ, Пар, Повітря, Газоподібне середовище, Агресивне середовище |
Діаметр | 51 мм |
Товщина стінки | 0.9 мм |
Довжина | 1 м |
Армований шланг | Так |
Колір | Різні кольори |
Вага 1 п.м. | 0.45 кг |
Конструктивні особливості | |
Тип армування | Спіральне |
Внутрішня поверхня | Ребриста |
Зовнішня поверхня | Ребриста |
Фізичні характеристики | |
Робочий тиск | 0.9 бар |
Мінімальна робоча температура | -40 град. |
Максимальна робоча температура | 90 град. |
Мінімальна температура навколишнього середовища | -40 град. |
Максимальна температура навколишнього середовища | 90 град. |