682 200 ₴
Отправка с 20 мая 2026


• КПД - 96%;
• Подвижные колосники из AISI-320S (самоочистка);
• Корпус из жаропрочной нержавейки AISI-320S;
• Динамическая система распределения воздуха;
• Функция контроля пламени;
• Функция контроля обратной тяги;
• Гарантия - 24 мес.
Сертифицирована в Евросоюзе!

• Плавная модуляция мощности;
• Раздельное регклирование первичного и вторичного воздуха;
• Автоматический розжиг / тушение;
• Управление приводом автоочистки;
• Сопряжение с комнатным термостатом;
• Подключение насоса ЦО;
• Подключение насоса ГВС;
• Режим: антизаморозка;
• Режим: дезинфекция бака ГВС.
КОМПЛЕКТ ПОСТАВКИ:
Бесплатная АДРЕСНАЯ доставка по всей территории Украины (кроме зон боевых действий).
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Marten |
| Страна производитель | Украина |
| Мощность номинальная | 300 кВт |
| Теплоноситель | Вода |
| Регулирование мощности, от | 30 % |
| Регулирование мощности, до | 100 % |
| Тип котла | Пеллетный |
| Вид топлива | Твердое |
| Виды твердого топлива | Пеллеты |
| Автоматическая подача топлива | Да |
| Расход твердого топлива | 70 кг/час |
| Объем бункера для топлива | 1.5 куб. м |
| Коэффициент полезного действия | 96 % |
| Назначение котла | Одноконтурный |
| Способ установки | Напольный |
| Тип топки | Закрытая |
| Объем камеры сгорания | 920 л |
| Количество загрузок топлива в сутки | 2 раз/сутки |
| Объем воды в котле | 900 л |
| Материал теплообменника | Сталь |
| Количество теплообменников | 1 шт |
| Количество секций | 2 шт |
| Способ отвода отработанных газов | Дымоход |
| Минимальная температура дымовых газов | 110 град. |
| Максимальная температура дымовых газов | 170 град. |
| Площадь обогрева | 3000 кв.м |
| Цвет | Красный |
| Вес | 2400 кг |
| Гарантийный срок | 36 мес |
| Состояние | Новое |
| Управление | Автоматическое |
| Толщина стали | 6 мм |
| Отопление | |
| Минимальное рабочее давление системы отопления | 1 бар |
| Максимальное рабочее давление системы отопления | 3 бар |
| Минимальная температура в режиме отопления | 55 град. |
| Максимальная температура в режиме отопления | 85 град. |
| Объем расширительного бака | 150 л |
| Электрические параметры | |
| Напряжение сети | 220~240 В |
| Частота | 50 Гц |
| Потребляемая мощность | 270 Вт |
| Класс защиты корпусов электронного оборудования | IP44 |
| Габаритные и присоединительные размеры | |
| Высота | 2020 мм |
| Ширина | 2370 мм |
| Глубина | 2180 мм |
| Вход в систему отопления | 3" |
| Возврат из системы отопления | 3" |
| Диаметр дымохода | 400 мм |
| Форма дымохода | Круглая |
| Дополнительные характеристики | |
| Циркуляционный насос | Нет |
| Дисплей | Да |
| Камера двойного сгорания | Нет |
| Сжигания топлива на колосниковой решетке | Да |
| Защита от замерзания | Да |
| Сжигание топлива на охлаждающих колосниках | Да |
| Дополнительные опции | |
| Комплектация | OXI-2 |
| Бункер пеллетный | 1500 л. |