2 490 ₴


| Мощность электродвигателя | 10 Вт |
| Маркировка электродвигателя | 2IK10GN |
| Напряжение питания | 1 фаза 220V / 3 фазы 380V |
| Номинальная скорость вращения | 1200 об/мин |
| Потребляемый ток | 0.13 А |
| Режим работи | продолжительный (S1) |
| Пусковой момент | 50 мН*м |
| Номинальный крутящий момент | 48 мН*м |
| Температура эксплуатации | -10º...+40º |
| Класс влаго- и пылезащиты | IP44 |
|
Передаточное число |
Скорость вращения, об/мин |
Крутящий момент |
| 7.5 | 200 | 0,3 |
| 12.5 | 120 | 0.5 |
| 15 | 100 | 0.6 |
| 25 | 60 | 0.9 |
| 30 | 50 | 1.1 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 60 | 25 | 1.9 |
| 75 | 20 | 2.4 |
| 100 | 15 | 2.9 |
| 120 | 12.5 | 3 |
| 150 | 10 | 3 |
| 200 | 7.5 | 3 |
Передаточное число мотор-редуктора можно выбрать под кнопкой КУПИТЬ

| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZD Motor |
| Страна производитель | Китай |
| Состояние | Новое |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Цилиндрический |
| Материал корпуса | Алюминий |
| Тип корпуса | Литой |
| Количество рабочих ступеней | 1 |
| Минимальный крутящий момент | 0.3 Нм |
| Максимальный крутящий момент | 3 Нм |
| Максимальная мощность присоединяющегося электродвигателя | 10 кВт |
| Номинальное передаточное число | 7.5 |
| Тип вариатора | Планетарно- фрикционный |
| Дополнительные характеристики | |
| Способ крепления | Фланцевый |