2 490 ₴


| Потужність електродвигуна | 10 Вт |
| Маркування електродвигуна | 2IK10GN |
| Напруга живлення | 1 фаза 220V / 3 фази 380V |
| Номінальна швидкість обертання | 1200 об/хв |
| Споживаний струм | 0.13 А |
| Режим роботи | тривалий (S1) |
| Пусковий момент | 50 мН*м |
| Номінальний крутний момент | 48 мН*м |
| Температура експлуатації | -10º...+40º |
| Клас волого- та пилозахисту | IP44 |
|
Передавальне число |
Швидкість обертання, об/хв |
Крутильний момент |
| 7.5 | 200 | 0,3 |
| 12.5 | 120 | 0.5 |
| 15 | 100 | 0.6 |
| 25 | 60 | 0.9 |
| 30 | 50 | 1.1 |
| 50 | 30 | 1.6 |
| 60 | 25 | 1.9 |
| 75 | 20 | 2.4 |
| 100 | 15 | 2.9 |
| 120 | 12.5 | 3 |
| 150 | 10 | 3 |
| 200 | 7.5 | 3 |
Передаточне число мотор-редуктора можна вибрати під кнопкою КУПИТИ

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | ZD Motor |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Циліндричний |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Тип корпусу | Литий |
| Кількість робочих ступенів | 1 |
| Мінімальний крутний момент | 0.3 нм |
| Максимальний крутний момент | 3 нм |
| Максимальна потужність електродвигуна, що приєднується | 10 кВт |
| Номінальне передавальне число | 7.5 |
| Тип варіатора | Планетарно - фрикційний |
| Додаткові характеристики | |
| Спосіб кріплення | Фланцевий |