3 710 ₴


| Потужність електродвигуна | 25 Вт |
| Маркування електродвигуна | 4IK25GN |
| Напруга живлення | 1 фаза 220V / 3 фази 380V |
| Номінальна швидкість обертання | 1300 об/хв |
| Споживаний струм | 0.25 А |
| Режим роботи | тривалий (S1) |
| Пусковий момент | 120 мН*м |
| Номінальний крутний момент | 200 мН*м |
| Температура експлуатації | -10º...+40º |
| Клас волого- та пилозахисту | IP44 |
|
Передавальне число |
Швидкість обертання, об/хв |
Крутильний момент |
| 7.5 | 200 | 1.2 |
| 12.5 | 120 | 2.0 |
| 15 | 100 | 2.4 |
| 25 | 60 | 3.7 |
| 30 | 50 | 4.4 |
| 50 | 30 | 6.6 |
| 60 | 25 | 7.9 |
| 75 | 20 | 8 |
| 100 | 15 | 8 |
| 120 | 12.5 | 8 |
| 150 | 10 | 8 |
| 200 | 7.5 | 8 |
Передаточне число мотор-редуктора можна вибрати під кнопкою КУПИТИ

| Основні | |
|---|---|
| Виробник | JWD Motor |
| Країна виробник | Китай |
| Стан | Новий |
| Тип | Мотор-редуктор |
| Тип редуктора | Циліндричний |
| Матеріал корпусу | Алюміній |
| Тип корпусу | Литий |
| Кількість робочих ступенів | 1 |
| Мінімальний крутний момент | 1.2 нм |
| Максимальний крутний момент | 8 нм |
| Максимальна потужність електродвигуна, що приєднується | 25 кВт |
| Розташування валів редуктора | Горизонтальне |
| Номінальне передавальне число | 7.5 |
| Тип варіатора | Планетарно - фрикційний |
| Додаткові характеристики | |
| Спосіб кріплення | Фланцевий |