

89 500 ₴
Відправка з 11 квітня 2026

Широко застосовується для виробництва фарб, покриттів, чорнила, медикаментів, косметики, нафтової, хімічної, гірничодобувної, медичної, паперової, харчової, водоочисної та ін різновидів промисловості.
Забезпечує інтенсивне перемішування рідких і пастоподібних сумішей.
| Модель диссольвера | ДС-1.03 |
| Виконання диссольвера | Стаціонарний |
| Потужність електродвигуна | 7,5 кВт |
| Напруга живлення | 3 фаза 380V |
| Кількість обертів | 1500 об/хв |
| Регулювання обертів | Так (частотник) |
| Наявність тельфера | Ні |
| Матеріал вала | 12Х18Н10Т |
| Матеріал фрези | 12Х18Н10Т |
| Матеріал діжі (ємності) | 12Х18Н10Т |
| Обсяг діжі (ємності) | 300 л. |
| В'язкість перемішуваних паст (по В3-4) | не більше 300 сек |
Додаткову інформацію отримайте у менеджера.

| Основні атрибути | |
|---|---|
| Виробник | Mustang |
| Стан | Новий |
| Виробництво: | Шпаклівки, Грунтовки, Сумішей для влаштування підлоги, Затирочних сумішей для швів, Клеїв, Лакофарбової продукції, Штукатурки |
| Тип обладнання | Діссольвер |
| Споживана потужність | 7.5 кВт |
| Спосіб завантаження сировини | Верхній |
| Робочий об'єм | 0.3 куб. м |
| Об`єм | 0.35 куб. м |
| Частота обертання | 1500 об/хв |
| Займана площа | 1.4 кв.м |
| Гарантійний термін | 12 міс |
| Габаритні розміри | |
| Ширина (мм) | 1400 |
| Глибина (мм) | 950 |
| Висота (мм) | 2680 |
| Вага (кг) | 145 |